Forecast
Fit over real entries onlyUnlocks after tomorrow's weigh-in
One entry is a point; two make a direction. Landing dates for every milestone appear here — the table below shows the guide pace meanwhile.
Day by day
| Date | kg | 7d | Guide | F'cast | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 3 Sept● | 108.3 | 108.3 | 108.3 | ||
| Fri 4 Sept | 108.1 | ||||
| Sat 5 Sept | 107.9 | ||||
| Sun 6 Sept | 107.7 | ||||
| Mon 7 Sept | 107.5 | ||||
| Tue 8 Sept | 107.3 | ||||
| Wed 9 Sept | 107.1 | ||||
| Thu 10 Sept | 106.9 | ||||
| Fri 11 Sept | 106.7 | ||||
| Sat 12 Sept | 106.5 | ||||
| Sun 13 Sept | 106.3 | ||||
| Mon 14 Sept | 106.1 | ||||
| Tue 15 Sept | 105.9 | ||||
| Wed 16 Sept | 105.7 | ||||
| Thu 17 Sept | 105.5 | ||||
| Fri 18 Sept | 105.3 | ||||
| Sat 19 Sept | 105.1 | ||||
| Sun 20 Sept | 104.9 | ||||
| Mon 21 Sept | 104.7 | ||||
| Tue 22 Sept | 104.5 | ||||
| Wed 23 Sept | 104.3 | ||||
| Thu 24 Sept | 104.1 | ||||
| Fri 25 Sept | 103.9 | ||||
| Sat 26 Sept | 103.7 | ||||
| Sun 27 Sept | 103.5 | ||||
| Mon 28 Sept | 103.4 | ||||
| Tue 29 Sept | 103.3 | ||||
| Wed 30 Sept | 103.2 | ||||
| Thu 1 Oct | 103.0 | ||||
| Fri 2 Oct | 102.9 | ||||
| Sat 3 Oct | 102.8 | ||||
| Sun 4 Oct | 102.7 | ||||
| Mon 5 Oct | 102.6 | ||||
| Tue 6 Oct | 102.5 | ||||
| Wed 7 Oct | 102.4 | ||||
| Thu 8 Oct | 102.2 | ||||
| Fri 9 Oct | 102.1 | ||||
| Sat 10 Oct | 102.0 | ||||
| Sun 11 Oct | 101.9 | ||||
| Mon 12 Oct | 101.8 | ||||
| Tue 13 Oct | 101.7 | ||||
| Wed 14 Oct | 101.5 | ||||
| Thu 15 Oct | 101.4 | ||||
| Fri 16 Oct | 101.3 | ||||
| Sat 17 Oct | 101.2 | ||||
| Sun 18 Oct | 101.1 | ||||
| Mon 19 Oct | 101.0 | ||||
| Tue 20 Oct | 100.9 | ||||
| Wed 21 Oct | 100.7 | ||||
| Thu 22 Oct | 100.6 | ||||
| Fri 23 Oct | 100.5 | ||||
| Sat 24 Oct | 100.4 | ||||
| Sun 25 Oct | 100.3 | ||||
| Mon 26 Oct | 100.2 | ||||
| Tue 27 Oct | 100.1 | ||||
| Wed 28 Oct | 99.9 | ||||
| Thu 29 Oct | 99.8 | ||||
| Fri 30 Oct | 99.7 | ||||
| Sat 31 Oct | 99.6 | ||||
| Sun 1 Nov | 99.5 | ||||
| Mon 2 Nov | 99.4 | ||||
| Tue 3 Nov | 99.2 | ||||
| Wed 4 Nov | 99.1 | ||||
| Thu 5 Nov | 99.0 | ||||
| Fri 6 Nov | 98.9 | ||||
| Sat 7 Nov | 98.8 | ||||
| Sun 8 Nov | 98.7 |
Amber rail = key date · tap a marked row for its note
Impact log
flagged days · the blip & the recoveryNo flagged days yet. When a pub night or meal out happens, flag it on the Today page — the engine measures what it actually cost and how fast you bounced back. Over time this becomes your personal physics: what a beer night does, what pizza does, how long each takes to shake off.